চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা
ক্রনিক নং | ছুটির উপলক্ষ | ছুটির তারিখ ও দিন | দিন সংখ্যা |
---|---|---|---|
২০২৩ সাল | |||
১ | জাতীয় শোক দিবস | ১৫ই আগস্ট (মঙ্গলবার) | ১ দিন |
২ | শুভ জন্মাষ্টমী | ৬ই সেপ্টেম্বর (বুধবার) | ১ দিন |
৩ | আখেরী চাহার সোম্বা | ১৩ই সেপ্টেম্বর (বুধবার) | ১ দিন |
৪ | ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) | ২৮ই সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) | ১ দিন |
৫ | দুর্গাপূজাসহ শরৎকালীন ছুটি | ২২ অক্টোবর (রবিবার) থেকে ২৬ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত | ৫ দিন |
৬ | ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম | ২৭ অক্টোবর (শুক্রবার) | ০ দিন |
৭ | শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস | ১৪ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) | ১ দিন |
৮ | বিজয় দিবস | ১৬ ডিসেম্বর (শনিবার) | ০ দিন |
৯ | যীশু খ্রীস্টের জন্ম দিবস (বড়দিন) ও শীতকালীন ছুটি | ২৪ ডিসেম্বর (রবিবার) থেকে ২৮ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত | ৫ দিন |
২০২৪ সাল | |||
১০ | শব-ই-মিরাজ | ৮ই ফেব্রুয়ারী (বৃহস্পতিবার) | ১ দিন |
১১ | সরস্বতী পূজা | ১৪ই ফেব্রুয়ারি (বুধবার) | ১ দিন |
১২ | শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ২১ই ফেব্রুয়ারি (বুধবার) | ১ দিন |
১৩ | শব-ই-বরাত | ২৬ই ফেব্রুয়ারি (সোমবার) | ১ দিন |
১৪ | জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিবস | ১৭ই মার্চ (রবিবার) | ১ দিন |
১৫ | স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস | ২৬ই মার্চ (মঙ্গলবার) | ১ দিন |
১৬ | পবিত্র রমজান, শব-ই-কদর ও পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং নববর্ষ (১লা বৈশাখ) | ২৭ই মার্চ (বুধবার) থেকে ১৫ই এপ্রিল (সোমবার) পর্যন্ত | ১৪ দিন |
১৭ | মে দিবস | ১লা মে (বুধবার) | ১ দিন |
১৮ | বুদ্ধ পূর্ণিমা | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দিন | ১ দিন |
১৯ | পবিত্র ঈদ-উল-আযহা | ১৬ই জুন (রবিবার) থেকে ২৪ই জুন (সোমবার) পর্যন্ত | ৭ দিন |
Tags
Holidays